产品描述
WR系列工业用铂铑热电偶又叫贵金属热电偶,它作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。
铂铑热电偶是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时,就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存在有温差时,显示仪表将会批示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。
铂铑热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长,它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关、与热电极的长度、直径无关。铂铑热电偶的外形常因需要而极不相同,但它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要成分组成。
铂铑热电偶应用
适用于生产过程中高温场合,应用于粉未冶金,烧结光亮炉,真空炉,冶炼炉,玻璃,炼钢炉及陶瓷及工业盐浴炉等测温。
铂铑热电偶主要参数
电气出口:M20x1.5,NPT1/2
精度等级:I 、 II
防护等级:IP65
偶丝直径:Φ0.5
公称压力:常压
热电偶测量温度及允差
热电偶类别 | 代号 | 分度号 | MAX温度 | 测量温度 | 允许偏差△t℃ |
铂铑30-铂铑6 | WRR | B | 0~1800 | 0-1600 | ±1.5℃或±0.25%t |
铂铑10-铂 | WRP | S | 0~1600 | 0-1300 | ±1.5℃或±0.25%t |
铂铑13-铂 | WRQ | R | 0~1600 | 0-1300 | ±1.5℃或±0.25%t |
镍铬-镍硅 | WRN | K | 0~1300 | 0-1100 | ±2.5℃或±0.75%t |
镍铬-铜镍 | WRE | E | 0~800 | 0-800 | ±2.5℃或±0.75%t |
装配式铂铑热电偶型号及规格
型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 保 护 管 材 料 | 热响应时间 | 规 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-130 | S | 0-1600 | 刚玉管 | < 150S | Φ16 | 300x150 |
WRP-131 | < 360S | Φ25 | ||||
WRQ-130 | R | 0-1600 | < 150S | Φ16 | ||
WRQ-131 | < 360S | Φ25 | ||||
WRR-130 | B | 0-1800 | < 150S | Φ16 | ||
WRR-131 | < 360S | Φ25 |
铠装铂铑热电偶型号及规格
产品名称 | 型号 | 外套管材料 | max使用温度 |
S型 | WRPK | GH3030 | 800-1350℃ |
R型 | WRQK | GH3030 | 800-1350℃ |
B型 | WRRK | GH3030 | 800-1350℃ |
小铂铑热电偶型号及规格
名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围(℃) | 保护管材质 | 长度(mm) |
小型铂铑热电偶 | WRP-100 | S | 0-1300 | 刚玉管 | 150 |
WRQ-100 | R | 0-1300 | |||
WRR-100 | B | 0-1600 |
防爆铂铑热电偶型号及规格
名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围(℃) | 保护管材质 | 长度(mm) |
防爆铂铑热电偶 | WRP-140 | S | 0-1600 | 刚玉管 | 650x500 |
WRQ-140 | R | 0-1600 | |||
WRR-140 | B | 0-1800 |
一体化铂铑热电偶型号及规格
名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围(℃) | 保护管材质 | 长度(mm) |
一体化铂铑热电偶 | WRPB-130 | S | 0-1600 | 刚玉管 | 650x500 |
WRQB-130 | R | 0-1600 | |||
WRRB-130 | B | 0-1800 |
1)热电偶 I 级按协议订货;
2)非置入部分为碳钢