双金属温度计
产品分类:- 电 话:021-51311309 13671874402
- 邮 箱:sysales8@163.com
产品描述
双金属温度计是用于测量中,低温的现场检测仪表,可用来直接测量液化和气体的温度。与玻璃水银温度计相比具有无***害、易读数、牢固耐用等优点。
工作原理:
双金属温度计是利用绕制成螺旋管状的双金属片一端被固定,另一自由端与指针针连接,随着温度的变化而转动,并带动指针旋转指示温度的单针式指示温度计。
测温范围:-60-50℃
准确度等级:1.5级,基本误差:限为量程的1.5%
温度计指示部分:(按温度计标度盘的外径表示)分φ60、φ100、φ150mm.
尾管长度:100-2000mm。
尾管直径:分别为φ6、φ10、(尾管长度100-1250mm时)φ12(尾管长度在1250-2000mm时)
安装部分螺纹:M16X1.5;M27X2;G1/2;G3/4.尾管及固定螺栓节头等材质均为1Cr18Ni9Ti不锈钢,耐压6.4MPa。
防水性能:温度计的外壳应能承受距离5米处用喷嘴直径25毫米的水龙头的喷水(喷嘴出口前水压不小于心不2公斤/厘米2)历时5分钟,不得有水渗入温度计外壳内部。符合IP65标准。
型号选型表示:
W | 温度仪表 | ||||||||
S | 金属膨胀式 | ||||||||
S | 感温元件双金属片 | ||||||||
X | 电接点结构 | ||||||||
表壳公称直径 | |||||||||
3 | φ60mm | ||||||||
4 | φ100mm | ||||||||
5 | φ150mm | ||||||||
位置特征 | |||||||||
0 | 轴向(直型) | ||||||||
1 | 径向(角型) | ||||||||
8 | 万向(可调角型) | ||||||||
安装固定装置 | |||||||||
0 | 无固定装置 | ||||||||
1 | 可动外螺纹 | ||||||||
2 | 可动内螺纹 | ||||||||
3 | 固定螺纹 | ||||||||
4 | 固定法兰 | ||||||||
5 | 卡套螺纹 | ||||||||
6 | 卡套法兰 | ||||||||
电接点位式调节 | |||||||||
M | 上下限 | ||||||||
N | 双上限 | ||||||||
P | 双下限 | ||||||||
W | S | S | X | — | 4 | 1 | 1 | M | 典型型号示例 |
主要型号表示:
一、表盘直径Φ60mm | 二、表盘直径Φ100mm | 三、表盘直径Φ150mm |
WSS-301 WSS-302 WSS-303 WSS-304 | WSS-401 WSS-402 WSS-403 WSS-404 | WSS-501 WSS-502 WSS-503 WSS-504 |
WSS-311 WSS-312 WSS-313 WSS-314 | WSS-411 WSS-412 WSS-413 WSS-414 | WSS-511 WSS-512 WSS-513 WSS-514 |
WSS-381 WSS-382 WSS-383 WSS-384 | WSS-481 WSS-482 WSS-483 WSS-484 | WSS-581 WSS-582 WSS-583 WSS-584 |
WSS-351 WSS-352 WSS-353 WSS-354 | WSS-451 WSS-452 WSS-453 WSS-454 | WSS-551 WSS-552 WSS-553 WSS-554 |
WSS-361 WSS-362 WSS-363 WSS-364 | WSS-461 WSS-462 WSS-463 WSS-464 | WSS-561 WSS-562 WSS-563 WSS-564 |
WSS-371 WSS-372 WSS-373 WSS-374 | WSS-471 WSS-472 WSS-473 WSS-474 | WSS-571 WSS-572 WSS-573 WSS-574 |
万向型双金属温度计
型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ100 | 75 | 无固定装置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺纹 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法兰 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-485 | Φ100 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
轴向型双金属温度计
型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-330 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60 | 75 | 无固定装置 |
WSS-440 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | |||||
WSS-406 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
WSS-506 | Φ150 |
径向型双金属温度计
型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60 | 75 | 无固定装置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | |||||
WSS-416 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
WSS-516 | Φ150 |
135°向型双金属温度计
型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ100 | 75 | 无固定装置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺纹 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法兰 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
备注:
选型须知:请提供型号、表盘直径、精度等级、安装固定形式、测温范围、保护管材质、保护管直径、长度或插入深度。选型举例:万向型双金属温度计,表盘直径Φ100,测温范围0~400℃,1.5级,活动外螺纹M27×2,长度450mm WSS-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5级